Описание
Диетическая добавка для поддержания физиологических процессов после употребления алкоголя.
| Тип | электролиты |
| Форма выпуска | таблетки |
| Количество в упаковке | 12 |
| Суточная порция | 2-3 таблетки |
| Активные компоненты | глицин, витамин C, женьшень, цинк, витамин B3, калий, витамин B5, витамин B2, витамины группы B, витамин B1 |
| Назначение | для иммунитета, для энергии |
| Вес | 96 г |
| Производитель | Colfarm |
| Биологически активная добавка | да |
| Состав | микрокристаллическая целлюлоза, янтарная кислота, глюкоза, мононатрия глутамат, глицин, l-цистеина гидрохлорид, фумаровая кислота, l-аскорбиновая кислота, экстракт женьшеня, кукурузный крахмал, экстракт груши колючей, сорбит, лактат цинка, магниевые соли жирных кислот, гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль, диоксид титана, амид никотиновой кислоты, диоксид кремния, силикат алюминия калия, кальция d-пантотенат, поливинилпирролидон, рибофлавин, тиамина гидрохлорид |
| Ингредиенты (мг) | 1 таблетка | 2 таблетки | 3 таблетки | 4 таблетки | 5 таблеток | 6 таблеток | ||||||
| Экстракт опунции (Opuntia Mill.) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Янтарная кислота | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| Янтарная кислота | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| фумаровая кислота. фумаровая кислота | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | ||||||
| Мононатрия глутамат Мононатрий глутамат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| Глюкоза | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| Глицин | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 260 | ||||||
| L-цистеин | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 260 | ||||||
| Экстракт женьшеня (Panax gin.) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| Витамин С * | 27 | 53 | 80 | 107 | 133 | 160 | ||||||
| Цинк ** | 1,6 | 3,3 | 5 | 6,6 | 8,3 | 10 | ||||||
| Ниацин * | 5 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | ||||||
| Ниацин * | 5 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | ||||||
| Пантотеновая кислота Пантотеновая кислота * | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| Рибофлавин * | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | ||||||
| Тиамин * | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2, рекомендуемая суточная норма | 16 % | 33 % | 50 % | 66 % | 83 % | 100 % |
Отзывов на этот товар пока нет.