Описание
ALLNUTRITION Immuno Control 90 шт. - это биологически активная добавка, которая поддерживает функционирование иммунной системы, ведь в ее богатый состав входят цинк, селен, витамины C и D, инозин, L-глютамин и ацерола.
| Бренд | ALLNUTRITION |
| Тип | биологически активная добавка |
| Количество в упаковке | 90 |
| Суточная порция | 2 капсулы в день |
| Активные компоненты | витамин C, бузина, цинк, селен, витамин D |
| Назначение | для иммунитета |
| Производитель | SFD |
| Страна производства | Польша |
| Биологически активная добавка | да |
| Состав | витамин c, l-глютамин, инозин, желатин, диоксид титана, экстракт плодов ацеролы malpighia glabra, экстракт плодов бузины sambucus nigra, лактат цинка, диоксид кремния, магниевые соли жирных кислот, селенат натрия, витамин d |
ALLNUTRITION Immuno Control 90 шт. - это биологически активная добавка, которая поддерживает функционирование иммунной системы, ведь в ее богатый состав входят цинк, селен, витамины C и D, инозин, L-глютамин и ацерола.
| Пищевая ценность: | .1 капсула/таблетка | .2 капсулы/таблетки (1 порция) | .
| Витамин С | .487,5 мг / 609,38%* | .975 мг / 1218,75%* | .
| L-глютамин | .250 мг | 500 мг | .
| Инозин | 250 мг | 500 мг |
| Экстракт ацеролы | 50 мг | 50 мг | 100 мг |
| включая витамин С | .12,5 мг / 15,62%* | .25 мг / 31,25%* | .
| Экстракт бузины | .50 мг | 100 мг |
| Цинк | 7,5 мг / 75%* | 15 мг / 150%* | .
| Селен | 50 мкг / 90,91%* | .100 мкг / 181,82%* | .
| Витамин D | .25 мкг / 500%* | .50 мкг / 1000%* | .
SFD S.A.,
ul. Zielonogórska 4,
45-323 Opole,
Poland
Отзывов на этот товар пока нет.