Диетическая добавка Фалвит Эстро+, 60 таблеток
Характеристики
| Бренд | Falvit |
| Тип | витамины |
| Форма выпуска | таблетки |
| Количество в упаковке | 60 |
| Суточная порция | 1 таблетка в день |
| Активные компоненты | кальций, витамин C, магний, витамин B3, витамин E, железо, витамин B5, цинк, витамин B6, витамины группы B, витамин B2, витамин B1, витамин A, фолиевая кислота, йод, селен, биотин, витамин K, хром, витамин D, витамин B12 |
| Назначение | при менопаузе |
| Пол | для женщин |
| Производитель | Jelfa Pharmaceutical Company |
| Биологически активная добавка | да |
| Состав | карбонат кальция, целлюлоза, l-аскорбиновая кислота, оксид магния, поливинилпирролидон, гидроксипропилметилцеллюлоза, амид никотиновой кислоты, экстракт шишек хмеля, dl-альфа токоферил ацетат, тальк, карбоксиметилцеллюлоза натрия сшитая, фумарат железа, диоксид титана, кальция d-пантотенат, оксид цинка, магниевые соли жирных кислот, глицерин, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина мононитрат, марганца сульфат, ретинилацетат, бета-каротин, меди глюконат, птероилмоноглутаминовая кислота, калия йодид, карминовая кислота, красный оксид железа, селенат натрия, d-биотин, филлохинон, хлорид хрома, молибдат натрия, холекальциферол, цианокобаламин |
Описание
. Свойства
Таблица
| Ингредиенты | .1 таблетка | .% RWS* | .|
| Витамин С | .80 мг | 100% | .|
| Витамин С | Ниацин | .16 мг | 100% | .
| Витамин Е | Витамин Е | .12 мг | 100% | .
| Пантотеновая кислота | Пантотеновая кислота | .6 мг | 100% | .
| Витамин B6 | .1,4 мг | .100% | .|
| Рибофлавин | .1,4 мг | .100% | .|
| Тиамин | 1,1 мг | .100% | .|
| Витамин А | .700 мкг | .87,5% | .|
| Фолиевая кислота | .200 мкг | 100% | |
| Биотин | .30 мкг | 60% | .|
| Витамин K | Витамин К | .30 мкг | 40% | .
| Витамин D | 5 мкг | 100% | .|
| Витамин B12 | .2,5 мкг | .100% | .|
| Кальций | 200 мг | .25% | .|
| Магний | Магний | 56,25 мг | .15% | .
| Железо | .7 мг | 50% | .|
| Цинк | 5 мг | 50% | |
| Марганец | 1 мг | 50% | |
| Медь | 0,5 мг | .50% | .|
| Йод | 150 мкг | 100% | |
| Селен | 55 мкг | 100% | .|
| Хром | 25 мкг | 62,5% | .|
| Молибден | .25 мкг | 50% | .|
| Экстракт шишек хмеля стандартизированный по содержанию 8-пренилнарингенина | .
15 мг 23 - 45 мкг | .
RWS* - Reference Intake Value
. Состав
Ингредиенты: карбонат кальция (кальций), сухой агент: целлюлоза, L-аскорбиновая кислота, оксид магния (магний), поливинилпирролидон, глазирующий агент: гидроксипропилметилцеллюлоза, амид никотиновой кислоты (ниацин), экстракт шишек хмеля, DL-альфа токоферил ацетат, глазирующий агент: тальк, наполнитель: карбоксиметилцеллюлоза натрия сшитая, фумарат железа (II) (железо), краситель: диоксид титана, кальция D-пантотенат, оксид цинка (цинк), противослеживающий агент: магниевые соли жирных кислот, глазирующий агент: глицерин, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина мононитрат, марганца сульфат (марганец), ретинилацетат, бета-каротин, меди (II) глюконат (медь), птероилмоноглутаминовая кислота, калия йодид (йод), красители: карминовая кислота, красный оксид железа; селенат натрия (IV) (селен), D-биотин, филлохинон, хлорид хрома (III) (хром), молибдат натрия (VI) (молибден), холекальциферол, цианокобаламин.
. Как использовать
. Суточное потребление
Рекомендуемая суточная норма: 1 таблетка.
. Назначение
. Предупреждения
- .
- Не превышайте рекомендуемую суточную порцию этого продукта.
- Диетическая добавка не должна использоваться в качестве замены разнообразной диеты.
- Разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни очень важны.
- Хранить в недоступном для маленьких детей месте, при комнатной температуре, в закрытой упаковке, в сухом месте.
. Дистрибьютор
Ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
Производитель
. Тип продукта
С этим товаром смотрят
Отзывы покупателей
Отзывов на этот товар пока нет.
Оставить отзыв
Похожие товары