Фальвит - 60 таблеток от раздражения
Характеристики
| Бренд | Falvit |
| Тип | витамины |
| Форма выпуска | таблетки |
| Количество в упаковке | 60 |
| Суточная порция | 1 таблетка в день |
| Активные компоненты | кальций, магний, железо, цинк, витамин C, витамин B3, витамин E, витамин B5, витамин B6, витамины группы B, витамин B2, витамин B1, витамин A, фолиевая кислота, биотин, витамин K, витамин D, витамин B12, йод, селен, хром |
| Пол | для женщин |
| Вес | 69 г |
| Производитель | Jelfa Pharmaceutical Company |
| Биологически активная добавка | да |
| Состав | карбонат кальция, минеральный премикс, оксид магния, фумарат железа, оксид цинка, витаминно-минеральный премикс, l-аскорбиновая кислота, амид никотиновой кислоты, dl-альфа-токоферил ацетат, кальция d-пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина мононитрат, ретинилацетат, птероилмоноглутаминовая кислота, d-биотин, филлохинон, холекальциферол, цианокобаламин, сульфат марганца, йодид калия, молибдат натрия, селенат натрия, гидроксипропилметилцеллюлоза, полидекстроза, тальк, среднецепочечные жирные кислоты, карминовая кислота, поливинилпирролидон, целлюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза сшитая, жирные кислоты, пиколинат хрома |
Описание
Свойства
Таблица
| Ингредиенты | .1 таблетка | .% RWS* | .
|---|---|---|
| Витамин С | .60,0 мг | .75% | .
| Ниацин | .16.0 mg eq niacin | .
100% | .
| Витамин Е | .12.0 mg eq α-tocopherol | .
100% | .
| Пантотеновая кислота | .6,0 мг | .100% | .
| Витамин B6 | .1,4 мг | .100% | .
| Витамин B2 | .1,4 мг | .100% | .
| Витамин B1 | .1,1 мг | .100% | .
| Витамин А | .800 мкг | .
100% | .
| Фолиевая кислота | .200 мкг | .100% | .
| Биотин | .50,0 мкг | .100% | .
| Витамин К | .25,0 мкг | .33.3% | .
| Витамин D3 | .5,0 мкг | .100% | .
| Витамин B12 | .2,5 мкг | .100% | .
| Кальций | .160 мг | .20% | .
| Магний | .112,5 мг | .30% | .
| Железо | .14 мг | .100% | .
| Цинк | .10 мг | .100% | .
| Марганец | .0,6 мг | .30% | .
| Йод | .100 мкг | .66.7% | .
| Хром | .25 мкг | .62.5% | .
| Молибден | .25 мкг | .50% | .
| Селен | .25 мкг | .45.5% | .
. Состав
Ингредиенты: Карбонат кальция (кальций); минеральный премикс (оксид магния (магний), фумарат железа (II) (железо), оксид цинка (цинк)); витаминно-минеральный премикс (L-аскорбиновая кислота (витамин С), амид никотиновой кислоты (ниацин), DL-альфа-токоферил ацетат (витамин Е), кальция D-пантотенат (пантотеновая кислота), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), рибофлавин (витамин В2), тиамина мононитрат (витамин В1), ретинилацетат (витамин А), птероилмоноглутаминовая кислота (фолиевая кислота), D-биотин (биотин), филлохинон (витамин К), холекальциферол (витамин D), цианокобаламин (витамин В12), сульфат марганца (марганец), йодид калия (йод), молибдат натрия (VI), селенат натрия (селен)); покрытие (глазирующий агент: гидроксипропилметилцеллюлоза, полидекстроза, карбонат кальция, тальк; среднецепочечные жирные кислоты; цвет: карминовая кислота); связующее: поливинилпирролидон; наполнители: целлюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза сшитая; противослеживающий агент: жирные кислоты; пиколинат хрома (хром).
. Как использовать
. Суточное потребление
Рекомендуемая порция продукта в день: 1 таблетка.
. Назначение
Применяется при повышенной потребности в витаминах и минералах, особенно у женщин.
. Предупреждения
Ведение здорового образа жизни и сбалансированное питание являются залогом хорошего здоровья. Не превышайте рекомендуемую суточную порцию. Диетическая добавка не является заменой (заменителем) хорошо сбалансированной и разнообразной диеты.
. Вес
Вес нетто: 69 г
Производитель
Jelfa Pharmaceutical Company SA,
ul. Wincentego Pola 21,
58-500 Jelenia Góra.
. Тип продукта
С этим товаром смотрят
Отзывы покупателей
Отзывов на этот товар пока нет.
Оставить отзыв
Похожие товары