Описание
Диетическая добавка, содержащая витамины и минералы.
| Бренд | Zdrovit |
| Тип | витамины |
| Форма выпуска | таблетки |
| Количество в упаковке | 56 |
| Суточная порция | 1 таблетка в день |
| Активные компоненты | витамин C, железо, цинк, йод, витамин B3, витамин B5, витамин E, лютеин, витамин B6, витамины группы B, витамин B2, витамин B1, фолиевая кислота, биотин, витамин B12 |
| Назначение | для зрения, для нервной системы, для энергии, для иммунитета |
| Вес | 82 г |
| Производитель | Natur Produkt Pharma |
| Биологически активная добавка | да |
| Состав | целлюлоза, витамин с, сульфат железа, сульфат цинка, йодид калия, ниацин, пантотеновая кислота, витамин е, магниевые соли жирных кислот, лютеин, витамин в6, рибофлавин, тиамин, рутин, фолат, биотин, витамин в12, гидроксипропилметилцеллюлоза, карбонат кальция, тальк, E171, E172 |
| Пищевая ценность | 1 таблетка | 100 г |
| Энергетическая ценность | 3 кДж/ 1 ккал | 520 кДж/ 130 ккал |
| Жиры | 0,6 г | |
| Включая насыщенные жирные кислоты | 0,6 г | |
| Углеводы | 0,026 г | 5 г |
| Включая сахара | 0 г | 0 г |
| Волокно | 0,26 г | 52 г |
| Белки | 0 г | 0 г |
| Соль | 0 г | 0 г |
| Компонент | 1 таблетка | 100 г | .
| Витамин С | 60 мг (75%*) | 12000 мг |
| Ниацин | 12 мг (75%*) | 2400 мг (ниациновый эквивалент) |
| Витамин Е | 9 мг (75%*) | 1800 мг (альфа-токоферол) |
| Пантотеновая кислота | 4,5 мг (75%*) | 900 мг |
| Витамин B6 | 1,05 мг (75%*) | 210 мг |
| Рибофлавин | 1,05 мг (75%*) | 210 мг |
| Тиамин | 0,825 мг (75%*) | 165 мг |
| Фолиевая кислота | 150 мкг (75%*) | 30000 мкг |
| Биотин | 37,5 мкг (75%*) | 7500 мкг |
| Витамин В12 | 1,875 мк (75%*) | 375 мкг |
| Цинк | 10,6 мг (106%*) | 2120 мг |
| Железо | 9,9 мг (71%*) | 1980 мг |
| Йод | 100 мкг (67%*) | 20000 мкг |
Отзывов на этот товар пока нет.